Din Visual Cooking ovn
Tilberedningsfunktioner Touch og Standard modeller
Ekstra tilberedningsfunktioner Touch modeller
Ekstra finesser Standard modeller
Standard finesser Touch modeller
Ekstra finesser Touch modeller
Pladestørrelse | 1/1 GN |
---|---|
Antal plader, 65 mm skinneafstand | 6 |
Antal plader, 85 mm skinneafstand | 5 |
Pladestørrelse | 400x600 EN |
Antal plader, 85 mm skinneaftsand | 5 |
Portioner | 90 |
Kartofler | 24/20 kg |
Grøntsager | 15 kg |
Ris | 6 kg |
Stege | 18-21 kg |
Kyllinger | 16 stk. |
Rundstykker pr. plade | 15 stk. |
Elektrisk ovn | Specifikationer |
---|---|
Spænding | 3 NAC 400 V |
Effekt | 9 kW |
Strømforbrug | 13 A |
Vandtilslutning | 3/4" udvendig |
Afløb | Ø 50 mm udvendig |
Gasovn | |
Spænding | 1 NAC 230 V |
Effekt | 1 kW |
Strømforbrug | 8,5 A |
Vandtilslutning | 3/4” udvendig |
Gast |